Details
Ultralight, breathable wind vest for maximimum efficiency in changing conditions.
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| Small | 167 cm - 172 cm | 89cm - 94cm | 81.28 cm - 82.55 cm |
| Medium | 172 cm - 177 cm | 97 cm - 102 cm | 82.55 cm - 85.09 cm |
| Large | 177 cm - 182 cm | 104 cm - 109 cm | 86.36 cm - 88.9 cm |
| X-Large | 18 cm - 185 cm | 112 cm - 117 cm | 88.9 cm - 91.44 cm |
| XX-Large | 182 cm - 187 cm | 119 cm - 127 cm | 91.44 cm - 93.98 cm |
| XXX-Large | 182 cm - 187 cm | 130 cm - 132 cm | 93.98 cm - 96.52 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Bark / X-Small | 191972624087 | 28892-374XS |
| Bark / Small | 191972624094 | 28892-374S |
| Bark / Medium | 191972624100 | 28892-374M |
| Bark / Large | 191972624117 | 28892-374L |
| Bark / X-Large | 191972624124 | 28892-374XL |
| Bark / XX-Large | 191972624131 | 28892-3742X |
| Black / X-Small | 191972613708 | 28892-001XS |
| Black / Small | 191972613715 | 28892-001S |
| Black / Medium | 191972613722 | 28892-001M |
| Black / Large | 191972613739 | 28892-001L |
| Black / X-Large | 191972613746 | 28892-001XL |
| Black / XX-Large | 191972613753 | 28892-0012X |
